Résines ProTide
Optimized PEG-PS resin core.

Vue d’ensemble
Les noyaux de résine PEG-PS sont idéaux pour les peptides plus longs et plus difficiles à extraire. La technologie PEG-PS incorpore les avantages du PEG dans un noyau PS afin d’obtenir un équilibre entre le gonflement et la polarité. En outre, ces résines hybrides conservent l’intégrité mécanique du polystyrène tout en réduisant les effets d’agrégation du PEG. Les résines ProTide PEG-PS sont optimisées pour créer un environnement parfait pour la synthèse de peptides longs ou difficiles.Le choix du linker est un facteur supplémentaire important pour une synthèse réussie. Servant de point de connexion pour le premier acide aminé de la séquence, les linkers fournissent généralement des acides ou des amides C-terminaux lors du clivage. Les linkers acides C-terminaux couramment utilisés comprennent le linker Wang robuste et le linker de type chlorotrityl hyper sensible aux acides, tandis que le linker Rink Amide est un linker amide C-terminal couramment utilisé. Pour les acides peptidiques C-terminaux, le couplage du premier acide aminé peut être difficile et sujet à l’épimérisation, c’est pourquoi les résines sont souvent commodément préchargées avec le premier acide aminé.
Spécifications standard
- Plage de chargement : 0,15 à 0,80 mmol
- Taille du maillage : 100 À 200 mesh
Produits
-
Fmoc-Ala-Wang-ProTide#R200-C 100 g 2 195,00 €#R200-B5 25 g 590,00 €#R200-B 5 g 140,00 € -
Fmoc-Arg(Pbf)-Wang-ProTide#R201-C 100 g 3 375,00 €#R201-B5 25 g 898,00 €#R201-B 5 g 200,00 € -
Fmoc-Asn(Trt)-Wang-ProTide#R202-C 100 g 3 375,00 €#R202-B5 25 g 830,00 €#R202-B 5 g 200,00 € -
Fmoc-Asp(OtBu)-Wang-ProTide#R203-C 100 g 3 039,00 €#R203-B5 25 g 816,00 €#R203-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Cys(Trt)-TCP(Cl)-ProTide#R219-C 100 g 7 198,00 €#R219-B5 25 g 2 023,00 €#R219-B 5 g 443,00 € -
Fmoc-Gln(Trt)-Wang-ProTide#R204-C 100 g 3 039,00 €#R204-B5 25 g 816,00 €#R204-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Glu(OtBu)-Wang-ProTide#R205-C 100 g 3 039,00 €#R205-B5 25 g 816,00 €#R205-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Gly-Wang-ProTide#R206-C 100 g 2 195,00 €#R206-B5 25 g 590,00 €#R206-B 5 g 140,00 € -
Fmoc-His(Trt)-Wang-ProTide#R207-C 100 g 3 375,00 €#R207-B5 25 g 898,00 €#R207-B 5 g 200,00 € -
HO-TCP(Cl)-ProTide#R008-A 1 g 107,00 €#R008-C 100 g 4 472,00 €#R008-B5 25 g 1 352,00 €#R008-B 5 g 335,00 € -
Fmoc-Ile-Wang-ProTide#R208-C 100 g 2 195,00 €#R208-B5 25 g 590,00 €#R208-B 5 g 140,00 € -
Fmoc-Leu-Wang-ProTide#R209-C 100 g 2 195,00 €#R209-B5 25 g 590,00 €#R209-B 5 g 140,00 € -
Fmoc-Lys(Boc)-Wang-ProTide#R210-C 100 g 3 039,00 €#R210-B5 25 g 816,00 €#R210-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Met-Wang-ProTide#R211-C 100 g 2 195,00 €#R211-B5 25 g 590,00 €#R211-B 5 g 140,00 € -
Fmoc-Phe-Wang-ProTide#R212-C 100 g 3 039,00 €#R212-B5 25 g 816,00 €#R212-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Ser(tBu)-Wang-ProTide#R213-C 100 g 3 039,00 €#R213-B5 25 g 816,00 €#R213-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Thr(tBu)-Wang-ProTide#R214-C 100 g 3 039,00 €#R214-B5 25 g 816,00 €#R214-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Trp(Boc)-Wang-ProTide#R215-C 100 g 3 375,00 €#R215-B5 25 g 898,00 €#R215-B 5 g 200,00 € -
Fmoc-Tyr(tBu)-Wang-ProTide#R216-C 100 g 3 039,00 €#R216-B5 25 g 816,00 €#R216-B 5 g 179,00 € -
Fmoc-Val-Wang-ProTide#R217-C 100 g 2 195,00 €#R217-B5 25 g 590,00 €#R217-B 5 g 140,00 € -
Fmoc-Pro-Wang ProTide Resin#R218-C 100 g 7 198,00 €#R218-B5 25 g 2 023,00 €#R218-B 5 g 443,00 € -
Rink Amide ProTide Resin#R003-C 100 g
Low Inventory2 531,00 €#R003-B5 25 g
Low Inventory757,00 €#R003-B 5 g
Low Inventory308,00 €#R003-A 1 g
Low Inventory74,00 € -
Rink Amide ProTide Resin (LL)#R002-C 100 g 1 460,00 €#R002-B5 25 g 536,00 €#R002-B 5 g 184,00 €#R002-A 1 g 56,00 €
1. D’Hondt, M.; Bracke, N.; Taevernier, L.; Gevaert, B.; Verbeke, F.; Wynendaele, E.; De Spiegeleer, B. Drug Quality and Registration (DruQuaR) Group, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Harelbekestraat 72, B-9000 Ghent, Belgium. Related Impurities in Peptide Medicines. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. [Online] 2014, Vol. 101, pp 2-30. link