Resine ProTide
Optimized PEG-PS resin core.

Resine ProTide
Panoramica
I nuclei di resina PEG-PS sono ideali per i peptidi più lunghi e impegnativi. La tecnologia PEG-PS incorpora i benefici del PEG in un nucleo di PS per fornire un equilibrio tra rigonfiamento e polarità. Inoltre, queste resine ibride mantengono l'integrità meccanica del polistirene con i ridotti effetti di aggregazione del PEG. Le resine ProTide PEG-PS sono ottimizzate per creare un ambiente perfetto per la sintesi di peptidi lunghi o difficili.La scelta del legante è un fattore altrettanto importante per il successo della sintesi. Servendo come punto di connessione per il primo amminoacido della sequenza, i leganti forniscono tipicamente acidi o ammidi C-terminali al momento della scissione. I leganti acidi C-terminali comunemente utilizzati includono il robusto legante di Wang e il legante di tipo clorotrilico ipersensibile agli acidi, mentre il legante amidico di Rink è un legante amidico C-terminale comunemente utilizzato. Per gli acidi peptidici C-terminali, l'accoppiamento del primo amminoacido può essere difficile e soggetto a epimerizzazione, quindi le resine sono spesso convenientemente precaricate con il primo amminoacido.
Specifiche standard
- Gamma di carico: 0,15 - 0,80 mmol/g
- Dimensione della maglia: 100 - 200 maglie
Prodotti
-
Fmoc-Ala-Wang-ProTide#R200-C 100 g 2.283,00 €#R200-B5 25 g 614,00 €#R200-B 5 g 146,00 € -
Fmoc-Arg(Pbf)-Wang-ProTide#R201-C 100 g 3.510,00 €#R201-B5 25 g 934,00 €#R201-B 5 g 208,00 € -
Fmoc-Asn(Trt)-Wang-ProTide#R202-C 100 g 3.510,00 €#R202-B5 25 g 830,00 €#R202-B 5 g 208,00 € -
Fmoc-Asp(OtBu)-Wang-ProTide#R203-C 100 g 3.161,00 €#R203-B5 25 g 849,00 €#R203-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Cys(Trt)-TCP(Cl)-ProTide#R219-C 100 g 7.486,00 €#R219-B5 25 g 2.104,00 €#R219-B 5 g 461,00 € -
Fmoc-Gln(Trt)-Wang-ProTide#R204-C 100 g 3.161,00 €#R204-B5 25 g 849,00 €#R204-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Glu(OtBu)-Wang-ProTide#R205-C 100 g 3.161,00 €#R205-B5 25 g 849,00 €#R205-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Gly-Wang-ProTide#R206-C 100 g 2.283,00 €#R206-B5 25 g 614,00 €#R206-B 5 g 146,00 € -
Fmoc-His(Trt)-Wang-ProTide#R207-C 100 g 3.510,00 €#R207-B5 25 g 934,00 €#R207-B 5 g 208,00 € -
HO-TCP(Cl)-ProTide#R008-A 1 g 111,00 €#R008-C 100 g 4.651,00 €#R008-B5 25 g 1.406,00 €#R008-B 5 g 348,00 € -
Fmoc-Ile-Wang-ProTide#R208-C 100 g 2.283,00 €#R208-B5 25 g 614,00 €#R208-B 5 g 146,00 € -
Fmoc-Leu-Wang-ProTide#R209-C 100 g 2.283,00 €#R209-B5 25 g 614,00 €#R209-B 5 g 146,00 € -
Fmoc-Lys(Boc)-Wang-ProTide#R210-C 100 g 3.161,00 €#R210-B5 25 g 849,00 €#R210-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Met-Wang-ProTide#R211-C 100 g 2.283,00 €#R211-B5 25 g 614,00 €#R211-B 5 g 146,00 € -
Fmoc-Phe-Wang-ProTide#R212-C 100 g 3.161,00 €#R212-B5 25 g 849,00 €#R212-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Ser(tBu)-Wang-ProTide#R213-C 100 g 3.161,00 €#R213-B5 25 g 849,00 €#R213-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Thr(tBu)-Wang-ProTide#R214-C 100 g 3.161,00 €#R214-B5 25 g 849,00 €#R214-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Trp(Boc)-Wang-ProTide#R215-C 100 g 3.510,00 €#R215-B5 25 g 934,00 €#R215-B 5 g 208,00 € -
Fmoc-Tyr(tBu)-Wang-ProTide#R216-C 100 g 3.161,00 €#R216-B5 25 g 849,00 €#R216-B 5 g 186,00 € -
Fmoc-Val-Wang-ProTide#R217-C 100 g 2.283,00 €#R217-B5 25 g 614,00 €#R217-B 5 g 146,00 € -
Fmoc-Pro-Wang ProTide Resin#R218-C 100 g 7.486,00 €#R218-B5 25 g 2.104,00 €#R218-B 5 g 461,00 € -
Rink Amide ProTide Resin#R003-C 100 g
Low Inventory2.632,00 €#R003-B5 25 g
Low Inventory787,00 €#R003-B 5 g
Low Inventory320,00 €#R003-A 1 g
Low Inventory77,00 € -
Rink Amide ProTide Resin (LL)#R002-C 100 g 1.518,00 €#R002-B5 25 g 557,00 €#R002-B 5 g 191,00 €#R002-A 1 g 58,00 €
1. D’Hondt, M.; Bracke, N.; Taevernier, L.; Gevaert, B.; Verbeke, F.; Wynendaele, E.; De Spiegeleer, B. Drug Quality and Registration (DruQuaR) Group, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Harelbekestraat 72, B-9000 Ghent, Belgium. Related Impurities in Peptide Medicines. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. [Online] 2014, Vol. 101, pp 2-30. link