ProTide樹脂
Optimized PEG-PS resin core.

ProTide樹脂
概要
PEG-PS樹脂コアは長さがあり、難しいペプチドに最適です。PEG-PSテクノロジーは、PEGの利点をPSコアに組み入れて、膨潤性と極性のバランスに優れます。さらに、これらのハイブリッド樹脂は、ポリスチレンの機構的な完全性はそのままに、PEGの凝集効果を低減します。ProTide PEG-PS樹脂は、長さのあるペプチドや難しいペプチドの合成に最適な環境となるように最適化されています。うまく合成させるためには、リンカーの選択も重要です。配列内の第一アミノ酸の接続点の機能を持つリンカーは、通常、切断されるとC末端の酸またはアミドを供給します。よく使われているC末端酸リンカーには、丈夫なWangリンカーと高酸感受性クロロトリチル型リンカーがありますが、一般的に使用されるC末端アミドリンカーはRinkアミドリンカーです。C末端ペプチド酸の場合、第一アミノ酸のカップリングは難しく、エピマー化しやすくなるため、ほとんどの場合には、樹脂にあらかじめ第一アミノ酸が入っています。
標準仕様
- セット範囲:0.15~ 0.80 mmol/g
- メッシュサイズ:100~200 mesh
製品
-
Fmoc-Ala-Wang-ProTide#R200-C 100 g ¥388,110.00#R200-B5 25 g ¥104,380.00#R200-B 5 g ¥24,820.00 -
Fmoc-Arg(Pbf)-Wang-ProTide#R201-C 100 g ¥596,700.00#R201-B5 25 g ¥158,780.00#R201-B 5 g ¥35,360.00 -
Fmoc-Asn(Trt)-Wang-ProTide#R202-C 100 g ¥596,700.00#R202-B5 25 g ¥141,100.00#R202-B 5 g ¥35,360.00 -
Fmoc-Asp(OtBu)-Wang-ProTide#R203-C 100 g ¥537,370.00#R203-B5 25 g ¥144,330.00#R203-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Cys(Trt)-TCP(Cl)-ProTide#R219-C 100 g ¥1,272,620.00#R219-B5 25 g ¥357,680.00#R219-B 5 g ¥78,370.00 -
Fmoc-Gln(Trt)-Wang-ProTide#R204-C 100 g ¥537,370.00#R204-B5 25 g ¥144,330.00#R204-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Glu(OtBu)-Wang-ProTide#R205-C 100 g ¥537,370.00#R205-B5 25 g ¥144,330.00#R205-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Gly-Wang-ProTide#R206-C 100 g ¥388,110.00#R206-B5 25 g ¥104,380.00#R206-B 5 g ¥24,820.00 -
Fmoc-His(Trt)-Wang-ProTide#R207-C 100 g ¥596,700.00#R207-B5 25 g ¥158,780.00#R207-B 5 g ¥35,360.00 -
HO-TCP(Cl)-ProTide#R008-A 1 g ¥18,870.00#R008-C 100 g ¥790,670.00#R008-B5 25 g ¥239,020.00#R008-B 5 g ¥59,160.00 -
Fmoc-Ile-Wang-ProTide#R208-C 100 g ¥388,110.00#R208-B5 25 g ¥104,380.00#R208-B 5 g ¥24,820.00 -
Fmoc-Leu-Wang-ProTide#R209-C 100 g ¥388,110.00#R209-B5 25 g ¥104,380.00#R209-B 5 g ¥24,820.00 -
Fmoc-Lys(Boc)-Wang-ProTide#R210-C 100 g ¥537,370.00#R210-B5 25 g ¥144,330.00#R210-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Met-Wang-ProTide#R211-C 100 g ¥388,110.00#R211-B5 25 g ¥104,380.00#R211-B 5 g ¥24,820.00 -
Fmoc-Phe-Wang-ProTide#R212-C 100 g ¥537,370.00#R212-B5 25 g ¥144,330.00#R212-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Ser(tBu)-Wang-ProTide#R213-C 100 g ¥537,370.00#R213-B5 25 g ¥144,330.00#R213-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Thr(tBu)-Wang-ProTide#R214-C 100 g ¥537,370.00#R214-B5 25 g ¥144,330.00#R214-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Trp(Boc)-Wang-ProTide#R215-C 100 g ¥596,700.00#R215-B5 25 g ¥158,780.00#R215-B 5 g ¥35,360.00 -
Fmoc-Tyr(tBu)-Wang-ProTide#R216-C 100 g ¥537,370.00#R216-B5 25 g ¥144,330.00#R216-B 5 g ¥31,620.00 -
Fmoc-Val-Wang-ProTide#R217-C 100 g ¥388,110.00#R217-B5 25 g ¥104,380.00#R217-B 5 g ¥24,820.00 -
Fmoc-Pro-Wang ProTide Resin#R218-C 100 g ¥1,272,620.00#R218-B5 25 g ¥357,680.00#R218-B 5 g ¥78,370.00 -
Rink Amide ProTide Resin#R003-C 100 g
Low Inventory¥447,440.00#R003-B5 25 g
Low Inventory¥133,790.00#R003-B 5 g
Low Inventory¥54,400.00#R003-A 1 g
Low Inventory¥13,090.00 -
Rink Amide ProTide Resin (LL)#R002-C 100 g ¥258,060.00#R002-B5 25 g ¥94,690.00#R002-B 5 g ¥32,470.00#R002-A 1 g ¥9,860.00
1. D’Hondt, M.; Bracke, N.; Taevernier, L.; Gevaert, B.; Verbeke, F.; Wynendaele, E.; De Spiegeleer, B. Drug Quality and Registration (DruQuaR) Group, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Harelbekestraat 72, B-9000 Ghent, Belgium. Related Impurities in Peptide Medicines. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. [Online] 2014, Vol. 101, pp 2-30. link